YasuBBSです。
以下、旧記事になります。
昨夜のゲーム実況でも話をしていましたが、近日中に青装備をなんとかしたいということで、以前の記事から具体的にどういった装備をするのか?などをまとめてみました。
誤字・脱字・意味不明な文章などにならないように気を付けて記載をしています。万が一見つけた場合はご指摘いただけると幸いです。 Blogでのコメントやいいね!、YoutubeやTwitterでの共有やRT、コメント・リプライなどしていただけたら嬉しいです!
あとTwitterのフォロー、Youtubeチャンネル登録もよろしくお願いします! Follow @YasuBBS
目次
魔攻装備(2020/12/22から変更なし)
装備 | 備考 | |
メインウェポン | カジャロッド | INT+10、魔命+35、魔攻+18、魔法ダメージ+232、魔命スキル+242 |
サブウェポン | タマシチ | INT+5、魔攻+12、魔法ダメージ+99、魔命スキル+167 |
矢弾 | マーヴィタスラム | 青魔法スキル+5 |
頭 | ジャリコロナル+2 | INT+36、魔命+44、魔攻+41、ヘイスト3% |
首 | サンクトネックレス | 魔命+10、魔攻+10 |
左耳 | フリオミシピアス | 魔攻+10 |
右耳 | ヘカテーピアス | 魔攻+6、魔法クリティカルヒット+3% |
胴 | ジャリローブ+2 | INT+50、魔命+46、魔攻+43、ヘイスト1% |
両手 | ジャリカフス+2 | INT+36、魔命+43、魔攻+40 |
左の指 | メタモルリング | INT+5、魔命+1~5 |
右の指 | メタモルリング+1 | INT+6、魔命+1~5 |
背 | ロスメルタケープ | INT+30、魔攻+10、魔命+20、魔法ダメージ+20 |
腰 | ルミネートサッシュ | 魔命+3 |
両脚 | ジャリスロップス+2 | INT+52、魔命+45、魔攻+42、ヘイスト2% |
両足 | ヘルクリアブーツ | 魔命+10、魔攻+10、ヘイスト4% 魔命+18、魔攻+44 |
合計 | INT+230、魔命+280、魔攻+286、ヘイスト10%、 魔法ダメージ+331、魔命スキル+429、 魔法クリティカルヒットダメージ+3 |
魔攻装備(近日中に予定)
装備 | 備考 | |
メインウェポン | マクセンチアス | INT+15、魔命+40、魔攻+21 魔法ダメージ+232、魔命スキル+250 |
サブウェポン | カジャロッド | INT+10、魔命+35、魔攻+18、魔法ダメージ+232、魔命スキル+242 |
矢弾 | ガストリタスラム+1 | 魔法ダメージ+11、ユニティランク:INT+2~6、 魔法ダメージ+10、INT+5 |
頭 | ヘルクリアヘルム | INT+20、魔攻+10、 魔命+10以上・魔攻+40以上(理想) |
首 | サンクトネックレス | 魔命+10、魔攻+10 |
左耳 | フリオミシピアス | 魔攻+10 |
右耳 | ヘカテーピアス | 魔攻+6、魔法クリティカルヒット+3% |
胴 | AMダブレット+1D | INT+38、魔命+33、魔攻+33、ヘイスト+3%、魔法クリティカルヒットダメージ+9%、コンビネーション:魔攻+、 魔攻+20 |
両手 | AMゲージ+1D | INT+24、魔攻+33、ヘイスト+3%、 コンビネーション:魔攻+、INT+10、魔命+15、魔攻+15 |
左の指 | 女王の指輪+1 | INT+9、魔攻+3 |
右の指 | 女王の指輪+1 | INT+9、魔攻+3 |
背 | ロスメルタケープ | INT+30、魔攻+10、魔命+20、魔法ダメージ+20 |
腰 | サクロコード | INT+8、魔命+8、魔攻+8 |
両脚 | LLシャルワー+3 | INT+40、魔命+45、魔攻+57、ヘイスト+6% |
両足 | AMネール+1D | INT+21、魔攻+32、魔法ダメージ+20、ヘイスト+3%、コンビネーション:魔攻+、 魔命+15、魔攻+15 |
コンビネーション | アマクリ装備3か所 | 魔攻+30 |
合計 | INT+233、魔命+231、魔攻+374、ヘイスト+15%、 魔法ダメージ+525、魔命スキル+492、 魔法クリティカルヒットダメージ+12 |
ステータス
ステータス | 現在 | 予定 |
INT | +230 | +233 |
魔命 | +280 | +231 |
魔攻 | +286 | +374 |
ヘイスト | +10% | +15% |
魔法ダメージ | +331 | +525 |
魔命スキル | +429 | +492 |
魔法クリティカルヒットダメージ | +3 | +12 |
※予定の魔命が低い問題はご飯でほぼ互角になる。
ベリー大福(モグ販売、1個4000ギル)
HP+20 DEX+2 VIT+3 命中+10%(最大80) 飛命+10%(最大80) 魔命+50
価格
※おでん鯖価格(2021/4/15時点)
入手方法 | ギル | ドメインP | その他 | 備考 | |
マクセンチアス | アンバス武器 | 片手根5段階目 | |||
カジャロッド | アンバス武器 | 片手根4段階目 | |||
ガストリタスラム+1 | ウォンテッドNMSpecter Worm | 競売1027万 (79万*13D) |
色褪せた皮 13D |
||
ヘルクリアヘルム | ・醴泉島ギアスNM Oryx ・ドメインP |
800DP | ・ダクマタキャンペーン必須 ・魔命・魔攻+40以上を目指す |
||
サンクトネックレス | ドメインP | 100DP | |||
フリオミシピアス | 七支公Kumhau | 競売15万 | |||
ヘカテーピアス | アビセア-アルテパ Rani | ||||
AMダブレット+1D | 競売 | 競売1600万 | 400DP | 忌まれた作務衣 金星の免罪符 |
|
AMゲージ+1D | 競売 | 競売800万 | 400DP | 忌まれた袖飾り 金星の免罪符 |
|
女王の指輪+1 | 競売 | 競売240万 | |||
女王の指輪+1 | 競売 | 競売240万 | |||
ロスメルタケープ | アンバス | ||||
サクロコード | ★白き神 | ||||
LLシャルワー+3 | レリック | ||||
AMネール+1D | 競売 | 競売780万 | 400DP | 忌まれた甲懸 金星の免罪符 |
コメント
[…] 以前の記事はこちら 更に以前の記事はこちら […]