2021/08/26時点
モンク装備は装備が無く仮装備ばかりです、参考に全然なりませんのでご注意!
あの頃こんな装備してたなーと思い返せるように、記録として残しています。
●現時点での感想
前回に比べ、指が少しまともに…耳はひどいまま!
モンク装備を変えよう!といいつつ、赤や青の物理・魔攻装備を買いまくってました…
変更点
・HQ品3か所に変更(3か所HQ化だけなのに4000万ギル出費…)
・指輪をエポナリング(からくりでRani討伐)、ペトロフリング(いつ取った?)
★作業途中
・マクロ(インピスタス使用中時のビクトリースマイト)
■オートアタック殴り装備(青文字が今回変更)
部位 | 装備 | 備考 |
メインウェポン | ウルスラグナ | IL119、D+111 現在oboroにリフトボウルダーを納品中 |
サブウェポン | 無し | |
矢弾 | 銀銭 | ストアTP+3 |
頭 | 乾闥婆陣鉢改 | ヘイスト+6%、トリプルアタック+4%、モクシャ+8、 クリティカルヒット+5% |
首 | モンクの喉輪 | |
左耳 | ブルタルピアス | ストアTP+1 |
右耳 | マタンキイヤリング | 手持ちが無かったので、適当装備 (次回更改時に最優先で更改) |
胴 | 乾闥婆作務衣 | ヘイスト+4%、トリプルアタック+5%、モクシャ+9、 クリティカルヒット+7% |
両手 | 乾闥婆手甲改 | ヘイスト+4%、トリプルアタック+4%、モクシャ+8、 クリティカルヒット+5% |
左の指 | エポナリング | ダブルアタック+3%、トリプルアタック+3% |
右の指 | ペトロフリング | ダブルアタック+1%、ストアTP+5 |
背 | セゴモマント | DEX+30、命中+20、攻+20、 ダブルアタック+10%、被ダメージ-5% |
腰 | 月虹帯 | トリプルアタック+6%、モクシャII+10、 被ダメージ-5% |
両脚 | 乾闥婆筒袴 | ヘイスト+9%、トリプルアタック+4%、モクシャ+7、 クリティカルヒット+5% |
両足 | 乾闥婆脛当改 | ヘイスト+3%、トリプルアタック+4%、モクシャ+8 クリティカルヒット+5% |
合計 | ストアTP+9、ヘイスト+26%、 モクシャ+40、モクシャII+10、 ダブルアタック+14%、トリプルアタック+30%、 クリティカルヒット+27%、被ダメージ-10% |
■ビクトリースマイト装備(青文字が今回変更)
※クリティカルヒット率を上げる必要がありますが、手持ち装備が全くないため、こちらも入手していきたいところ。
部位 | 装備 | 備考 |
メインウェポン | ウルスラグナ | IL119、D+111 |
サブウェポン | 無し | |
矢弾 | 銀銭 | ストアTP+3 |
頭 | 乾闥婆陣鉢改 | ヘイスト+6%、トリプルアタック+4%、モクシャ+8、 クリティカルヒット+5% |
首 | モンクの喉輪 | |
左耳 | ブルタルピアス | ストアTP+1 |
右耳 | マタンキイヤリング | 手持ちが無かったので、適当装備 (次回更改時に最優先で更改) |
胴 | 乾闥婆作務衣 | ヘイスト+4%、トリプルアタック+5%、モクシャ+9、 クリティカルヒット+7% |
両手 | 乾闥婆手甲改 | ヘイスト+4%、トリプルアタック+4%、モクシャ+8、 クリティカルヒット+5% |
左の指 | ムンムリング | クリティカルヒット+3% |
右の指 | エポナリング | ダブルアタック+3%、トリプルアタック+3% |
背 | セゴモマント | DEX+30、命中+20、攻+20、 ダブルアタック+10%、被ダメージ-5% |
腰 | 月虹帯 | トリプルアタック+6%、モクシャII+10、 被ダメージ-5% |
両脚 | 乾闥婆筒袴 | ヘイスト+9%、トリプルアタック+4%、モクシャ+7、 クリティカルヒット+5% |
両足 | 乾闥婆脛当改 | ヘイスト+3%、トリプルアタック+4%、モクシャ+8 クリティカルヒット+5% |
合計 | ストアTP+4、ヘイスト+26%、 モクシャ+40、モクシャII+10、 ダブルアタック+13%、トリプルアタック+30%、 クリティカルヒット+30%、被ダメージ-10% |
コメント