YasuBBSです。
誤字・脱字・意味不明な文章などにならないように気を付けて記載をしています。万が一見つけた場合はご指摘いただけると幸いです。 Blogでのコメントやいいね!、YoutubeやTwitterでの共有やRT、コメント・リプライなどしていただけたら嬉しいです!
あとTwitterのフォロー、Youtubeチャンネル登録もよろしくお願いします!
Follow @YasuBBS
下記のPCを9月~10月にかけて入れ替えをしました!
その時にベンチマークを取りました。
参考になるかわかりませんが公開します!
以下、入れ替え前後のベンチーマーク結果を見ての個人的感想です。
- 今となっては参考にならないFF11ベンチマーク。i5 第8世代となると、Intelオンボでもそこそこの値を出すようになりました。でもビデオカードがあった方が快適ですね。
- DQ10は現行のゲームともあって、オンボではきつそうです。
- FF14はi5 670でもGTX1050で推奨クラスということから、グラボにお金をかけた方がよさげな感じがします
- FF15は相当スペック食いで、11700+RTX3060でようやく快適という…(テスト設定が鬼というのもありますが…)
- PSO2は簡易設定1(一番軽い)は低めのCPU+ビデオカードでもそこそこの値を出してますが、簡易設定6(最高解像度)では最新環境でないときつそうです。
- PCMARK10はCPUとビデオの総合判断になります。スペックと比例したスコアが出ている感じです。
- CineBenchはCPUパワーのみを計測します。i7-11700は飛びぬけて評価がいいですね。i7 第7世代とi5 第8がいい勝負をしているところを見ると、世代によるCPU性能向上がすごいなぁと思います。
- 3DMARKは昔計測した時はアプリだったと思うのですが、現在無償版はSteamアプリになっていました。i7 7700+1060とi7 11700+3060がスコア2倍差なので、さすが最新の組み合わせだなと思いました。
旧作業用PC | 新作業用PC | 旧ゲーム&配信PC | 新ゲーム&配信PC | 旧FF11専用PC(ガル夫) | 新FF11専用PC(ガル夫) | 旧FF11専用PC(アシュリ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テスト項目/スペック | i7-3610QM GT 650M | i5-9500T | i7-7700 GTX 1060 6GB | i7-11700 RTX 3060 | i5-670 GTX 1050 | i5-8500 GT 1030 | i5-4570 GT 1030 |
FF11 Bench3 Ver1.00 | 6309H 9500L | 6826H 9874L | 11064H 12561L | 12299H 12987L | 7106H 9913L | 8270H 11159L | 9312H 11519L |
DQ10 最高画質 1920x1080 仮想フルスクリーン | 2519 やや重い | 3509 普通 | 19692 すごく快適 | 22680 すごく快適 | 11996 すごく快適 | 12295 すごく快適 | 10710 すごく快適 |
FF14 DIRECTX11 3840x2160 最高画質 | 1536 設定変更が必要 1920x1080モード | 851 動作困難 | 11983 非常に快適 | 17400 非常に快適 | 3737 設定変更を推奨 | 798 動作困難 | 3737 設定変更を推奨 |
FF15 高品質 1920x1080 ボーダーレス | 423 動作困難 | 396 動作困難 | 4728 やや快適 | 7723 快適 | 1609 動作困難 | 1144 動作困難 | 1275 動作困難 |
PSO2NGS 簡易設定1,6 | 346-1 342-6 | 422-1 341-6 | 43677-1 5931-6 | 47904-1 15020-6 | EXE実行できず 本タイトルはご利用の環境には対応しておりません。 | 6429-1 532-6 | 667-1 540-6 |
PCMARK10 | 2794 | 3797 | 5277 | 6967 | 2296 | 4369 | 3386 |
Cinebench R23 | MultiScore 2366 SingleScore 639 MPRatio 3.70% | MultiScore 4765 SingleScore 964 MPRatio 4.95% | MultiScore 5361 SingleScore 1095 MPRatio 4.90% | MultiScore 11604 SingleScore 1506 MPRatio 7.44% | Win7動作不可 | MultiScore 5924 SingleScore 1101 MPRatio 5.38% | MultiScore 3014 SingleScore 797 MPRatio 3.78% |
3DMARK TimeSpy | 動作不可 クリーンインストール後 も動作しなかった | score 436 Graphics score 379 CPU score 3107 | score 4215 Graphics score 4119 CPU score 4867 | score 8543 Graphics score 8381 CPU score 9602 | テスト不可 | score 1203 Graphics score 1058 CPU score 5399 | score 1234 Graphics score 1121 CPU score 2907 |
3DMARK FireStrike | 動作不可 クリーンインストール後 も動作しなかった | score 1008 Graphics score 1081 Physics score 9991 Combined score 354 | score 10944 Graphics score 12933 Physics score 12281 Combined score 4725 | score 18532 Graphics score 19945 Physics score 25461 Combined score 9556 | score 5270 Graphics score 6790 Physics score 4496 Combined score 2178 | score 3162 Graphics score 3428 Physics score 12506 Combined score 1171 | score 3193 Graphics score 3615 Physics score 6707 Combined score 1198 |
コメント